Adsorption Dryer ADS 200 3335 l/min

8.151,44 CHF
Tasse incl.:
8.151,44 CHF
Tasse incl.:
Tasse incl.:
Non Disponibile
SKU
39200
Product details
SKU | 39200 |
---|---|
EAN 13 | 8712418335828 |
Weight (netto) (kg) | 182,2 kg |
Connection size (") | 1 |
Pressure dew points (°C) | -40 (-25 / -70) |
Working pressure (bar) | 4 - 16 |
Nominal value flow inlet (Nm3/h) | 200 m³/h3,333 m³/min |
Nominal value flow inlet (l/min) | 3.333 L/m5,555 L/h |
Nominal value flow outlet (Nm3/h) | 158 m³/h2,633 m³/min |
Nominal value flow outlet (l/min) | 2.633 L/m4,388 L/h |
Consumption for regeneration (l/min) | 700 L/m1,167 L/h |
Power consumption (W) | <70 |
---|---|
Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
IP classification | IP65 |
Prefilter (type) | S filter - 0.01 µm |
Postfilter (type) | R filter - 1 µm |
Residual oil content (mg/m3) | <0.01 |
Minimum ambient temperature (°C) | 1.5 |
Maximum ambient temperature (°C) | 45 |
Noise level dB (A) (0 m) | <100 |
Distance sensor | No |
Documenti
Recensioni dei clienti
Scrivi la tua recensione