Adsorption dryers ADS 1000 16667 l/min

20.566,05 CHF
Tasse incl.:
20.566,05 CHF
Tasse incl.:
Tasse incl.:
Non Disponibile
SKU
391000
Product details
SKU | 391000 |
---|---|
EAN 13 | 8712418415001 |
Connection size (") | 2 |
Pressure dew points (°C) | -40 (-25 / -70) |
Working pressure (bar) | 4 - 16 |
Nominal value flow inlet (Nm3/h) | 1.000 m³/h16,667 m³/min |
Nominal value flow inlet (l/min) | 16.667 L/m27,778 L/h |
Nominal value flow outlet (Nm3/h) | 784 m³/h13,067 m³/min |
Nominal value flow outlet (l/min) | 13.067 L/m21,778 L/h |
Consumption for regeneration (l/min) | 3.600 L/m6 L/h |
Power consumption (W) | <60 |
---|---|
Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
IP classification | IP 65 |
Prefilter (type) | S filter - 0.01 µm |
Postfilter (type) | R filter - 1 µm |
Residual oil content (mg/m3) | <0.01 |
Minimum ambient temperature (°C) | 1.5 |
Maximum ambient temperature (°C) | 60 |
Noise level dB (A) (0 m) | <100 |
Distance sensor | No |
Documenti
Recensioni dei clienti
Scrivi la tua recensione