Aftercooler AAC 4900

1.746,09 CHF
Tasse incl.:
1.746,09 CHF
Tasse incl.:
Tasse incl.:
Non Disponibile
SKU
350049
Product details
SKU | 350049 |
---|---|
Ambient temperature (°C) | 25 |
Inlet air temperature (°C) | 120 °C |
Max. inlet air temperature (°C) | 170 °C |
Inlet air relative humidity (%) | 70 |
Flow | 4.900 L/m8,167 L/h |
Flow rate (m3/h) | 294 |
Pipe size (") | G 1 1/2" |
Cooling air volume (l/min) | 63.333 L/m105,555 L/h |
Cooling air volume (m3/h) | 3.800 m³/h1,056 kL/s |
Working pressure (bar) | 7 |
Maximum pressure (bar) | 15 |
---|---|
Pressure drop (bar) | 0,15 bar1,53 mH2O |
Fan power rating (W) | 130 |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
EAN 13 | 8712418400175 |
Weight (netto) (kg) | 29 kg |
Length (mm) | 990 mm9,9 dm |
Width (mm) | 310 mm3,1 dm |
Height (mm) | 845 mm8,45 dm |
Fan diameter (mm) | 400 |
Documenti
Recensioni dei clienti
Scrivi la tua recensione