Compressor LM 50-410 10 bar 3 hp 327 l/min 50 l

790,39 CHF
Tasse incl.:
790,39 CHF
Tasse incl.:
Tasse incl.:
Non Disponibile
SKU
36603

Product details
SKU | 36603 |
---|---|
EAN 13 | 8712418320831 |
Weight (netto) (kg) | 65 kg |
Length (mm) | 900 mm9 dm |
Width (mm) | 370 mm3,7 dm |
Height (mm) | 700 mm7 dm |
Drive | Direct driven 1:1 |
Start | Direct |
Motor power (hp / kW) | 3.0 HP / 2.2 kW |
Cylinders | 2 |
Stages | 1 |
Pump speed (rpm) | 1400 |
Air Receiver | Sì |
Capacity air receiver (l) | 50 |
Galvanized tank | No |
Workload (labor/rest %) | 50/50 |
Maximum pressure (bar) | 10 |
Cut-in pressure (bar) | 8 bar |
---|---|
Intake capacity (l/min) | 410 L/m2,46 kL/s |
Free air delivery (l/min) | 328 L/m1,968 kL/s |
Free air delivery (m3/h) | 19,68 m³/h5,467 dm³/s |
Noise level dB (A) (0 m) | 93 |
Noise level dB(A) (4 m) | 73 |
Noise level dB(A) (7 m) | 68 |
Sound volume reduction | No |
Connection type | Universal |
Main air connection (") | 1/4 |
Number of reducable couplings air connections | 1 |
Oilfree | No |
Voltage (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
After cooler | No |
Intercooler | No |
Wheels | Sì |
Filter with reducer | No |
Product recommended
Documenti
Recensioni dei clienti
Scrivi la tua recensione