Screw Compressor APS X 15 Combi Dry G2 10 bar 15 HP/11 kW 1440 l/min 500 l

9.516,27 CHF
Tasse incl.:
9.516,27 CHF
Tasse incl.:
Tasse incl.:
Non Disponibile
SKU
369015-G2
Product details
SKU | 369015-G2 |
---|---|
EAN 13 | 8712418428452 |
Units per product (pcs.) | 1 |
Weight (netto) (kg) | 550 kg |
Length (mm) | 1.902 mm1,902 m |
Width (mm) | 820 mm8,2 dm |
Height (mm) | 1.905 mm1,905 m |
Drive | Direct driven 1:1 |
Start | Y-∆ |
Motor type | AM |
Motor power (hp / kW) | 15.0 HP / 11.0 kW |
Motor efficiency class | IE3 |
Stages | 1 |
Variable speed (IVR) | No |
Pump speed (rpm) | 2940 |
Control panel | AirVision One |
Available languages | Dutch, Polish, German, French, Spanish, English, Russian |
Air Receiver | Sì |
---|---|
Capacity air receiver (l) | 500 |
Galvanized tank | No |
Dryer | Yes |
Cooling air volume (m3/h) | 7.000 m³/h1,944 kL/s |
Workload (labor/rest %) | 100/0 |
Maximum pressure (bar) | 10 |
Cut-in pressure (bar) | 6 bar |
Free air delivery (l/min) | 1.440 L/m2,4 L/h |
Free air delivery (m3/h) | 86,4 m³/h1,44 m³/min |
Noise level dB (A) (0 m) | 63 |
Noise level dB(A) (4 m) | 43 |
Main air connection (") | 1 |
Oilfree | No |
Plug type | EU |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Product recommended
Documenti
Recensioni dei clienti
Scrivi la tua recensione