Compressor KM 50-350 10 bar 2.5 hp 280 l/min 50 l

1.105,83 CHF
Tasse incl.:
1.105,83 CHF
Tasse incl.:
Tasse incl.:
Non Disponibile
SKU
36511-N
Product details
Product recommended
Product documents
Product alternative
Product reviews
Product parts
Product details
SKU | 36511-N |
---|---|
EAN 13 | 8712418305029 |
Weight (netto) (kg) | 65 kg |
Length (mm) | 900 mm9 dm |
Width (mm) | 370 mm3,7 dm |
Height (mm) | 700 mm7 dm |
Drive | Direct driven 1:1 |
Start | Direct |
Motor power (hp / kW) | 2.5 HP / 1.8 kW |
Cylinders | 2 |
Stages | 1 |
Pump speed (rpm) | 1400 |
Air Receiver | Sì |
Capacity air receiver (l) | 50 |
Galvanized tank | No |
Workload (labor/rest %) | 50/50 |
Maximum pressure (bar) | 10 |
Cut-in pressure (bar) | 8 bar |
---|---|
Intake capacity (l/min) | 350 L/m2,1 kL/s |
Free air delivery (l/min) | 280 L/m1,68 kL/s |
Free air delivery (m3/h) | 16,8 m³/h4,667 dm³/s |
Noise level dB (A) (0 m) | 92 |
Noise level dB(A) (4 m) | 72 |
Noise level dB(A) (7 m) | 67 |
Sound volume reduction | No |
Connection type | Universal |
Main air connection (") | 1/2 |
Number of reducable couplings air connections | 1 |
Oilfree | No |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
After cooler | No |
Intercooler | No |
Wheels | Sì |
Filter with reducer | No |
Product recommended
Documenti
Product alternative
Recensioni dei clienti
Scrivi la tua recensione