Screw Compressor APS 9 basic G2 10 bar 10 hp 984 l/min

5.181,47 CHF
Tasse incl.:
5.181,47 CHF
Tasse incl.:
Tasse incl.:
Non Disponibile
SKU
362809
Product details
Product recommended
Product documents
Product alternative
Product reviews
Product parts
Product details
SKU | 362809 |
---|---|
EAN 13 | 8712418399929 |
Weight (netto) (kg) | 140 kg |
Length (mm) | 620 mm6,2 dm |
Width (mm) | 665 mm6,65 dm |
Height (mm) | 950 mm9,5 dm |
Drive | V-belt driven |
Start | Y-∆ |
Motor type | AC |
Motor power (hp / kW) | 10.0 HP / 7.5 kW |
Motor efficiency class | IE3 |
Air-end | C43 |
Stages | 1 |
Variable speed (IVR) | No |
Control panel | ON/OFF |
Air Receiver | No |
Galvanized tank | No |
---|---|
Dryer | No |
Workload (labor/rest %) | 100/0 |
Maximum pressure (bar) | 10 |
Cut-in pressure (bar) | 8 bar |
Free air delivery (l/min) | 984 L/m1,64 L/h |
Free air delivery (m3/h) | 59,04 m³/h2,733 L/m |
Noise level dB (A) (0 m) | 68 |
Noise level dB(A) (4 m) | 48 |
Main air connection (") | 3/4 |
Oilfree | No |
Oil capacity (l) | 3.20 |
Plug type | EU |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Autoregulation of idling | Yes |
Product recommended
Documenti
Product alternative
Recensioni dei clienti
Scrivi la tua recensione